| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 45,70 m |
| Capacité de levage max. | 5 000 kg |
| Portée max. | 50,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 1 300 kg |
Grues Flat-top-ECB
Nos grues Flat Top ECB
À la vente et à la location
FLAT TOP 85 EC-B 5FR

FLAT TOP 125 EC-B 6
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 67,50 m |
| Capacité de levage max. | 8 000 kg |
| Portée max. | 62,50 m |
| Capacité de levage à portée max. | 1 400 kg |

FLAT TOP 172 EC-B 8 LITRONIC
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 62,40 m |
| Capacité de levage max. | 8 000 kg |
| Portée max. | 62,50 m |
| Capacité de levage à portée max. | 1 800 kg |

FLAT TOP 202 EC-B 10 LITRONIC
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 63,10 m |
| Capacité de levage max. | 10 000 kg |
| Portée max. | 65,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 200 kg |

FLAT TOP 220 EC-B 10
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 71,10 m |
| Capacité de levage max. | 10 000 kg |
| Portée max. | 68,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 250 kg |

FLAT TOP 220 EC-B 12
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 71,10 m |
| Capacité de levage max. | 10 000 kg |
| Portée max. | 68,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 500 kg |

FLAT TOP 240 EC-B 10 FIBRE
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 71,10 m |
| Capacité de levage max. | 10 000 kg |
| Portée max. | 68,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 500 kg |

FLAT TOP 240 EC-B 12 FIBRE
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 71,10 m |
| Capacité de levage max. | 12 000 kg |
| Portée max. | 68,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 400 kg |

FLAT TOP 250 EC-B 12 LITRONIC
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 81,40 m |
| Capacité de levage max. | 12 000 kg |
| Portée max. | 70,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 250 kg |

FLAT TOP 278 EC-B 12 FIBRE
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 84,30 m |
| Capacité de levage max. | 12 000 kg |
| Portée max. | 70,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 850 kg |

FLAT TOP 340 EC-B 12
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 84,70 m |
| Capacité de levage max. | 12 000 kg |
| Portée max. | 78,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 400 kg |

FLAT TOP 340 EC-B 16
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 84,70 m |
| Capacité de levage max. | 16 000 kg |
| Portée max. | 78,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 100 kg |

FLAT TOP 370 EC-B 12 FIBRE
| Standard | EN 14439 |
| Hauteur max. sous crochet | 91,70 m |
| Capacité de levage max. | 12 000 kg |
| Portée max. | 78,00 m |
| Capacité de levage à portée max. | 2 800 kg |


